产品信息
(单位:mm)
该产品的有关资讯| 非防水、防水 | 非防水 |
|---|---|
| Male/Female | F |
| 端子尺寸 | 2.8mm(110) |
| Size | S |
| 适用电线尺寸 |
|
|---|---|
| 电线完成外径(mm) | 1.7-1.9 |
| 材质 | 耐热铜合金 |
| 表面处理 | 镀锡 |
| 适用端子厚度(mm) | 0.8 |
| 接触阻力 (包括压着部) |
初期 10mΩ 最大 |
|---|
| 备注 | DEVICE TYPE-1 |
|---|


(单位:mm)
该产品的有关资讯| 非防水、防水 | 非防水 |
|---|---|
| Male/Female | F |
| 端子尺寸 | 2.8mm(110) |
| Size | S |
| 适用电线尺寸 |
|
|---|---|
| 电线完成外径(mm) | 1.7-1.9 |
| 材质 | 耐热铜合金 |
| 表面处理 | 镀锡 |
| 适用端子厚度(mm) | 0.8 |
| 接触阻力 (包括压着部) |
初期 10mΩ 最大 |
|---|
| 备注 | DEVICE TYPE-1 |
|---|