产品信息
(单位:mm)
该产品的有关资讯非防水、防水 | 非防水 |
---|---|
Male/Female | F |
端子尺寸 | 2.8mm(110) |
材质 | 耐热铜合金 |
---|---|
表面处理 | 镀锡 |
适用端子厚度(mm) | 0.8 |
接触阻力 (包括压着部) |
初期 5mΩ 最大 |
---|---|
绝缘阻力 | 100MΩ 最小 |
备注 | INLINE TYPE-2 double crimping |
---|
(单位:mm)
该产品的有关资讯非防水、防水 | 非防水 |
---|---|
Male/Female | F |
端子尺寸 | 2.8mm(110) |
材质 | 耐热铜合金 |
---|---|
表面处理 | 镀锡 |
适用端子厚度(mm) | 0.8 |
接触阻力 (包括压着部) |
初期 5mΩ 最大 |
---|---|
绝缘阻力 | 100MΩ 最小 |
备注 | INLINE TYPE-2 double crimping |
---|