额定温度80℃一般电线
AVS 自汽车用薄壁型聚氯乙烯低压电线(薄壁电线1 型)
A : 汽车用低压电线 V : 聚氯乙烯 S : 薄壁型
发烟特性
用 途 | 用于汽车(4 轮,2 轮)低压电路配线。 |
---|---|
特 长 | AVS 是绝缘体比AV 更薄的型号,适用于裸导体线芯的轻量化,细径化。 符合 JASO D611 |
构造及性能

※点击图标,可显示标准色选定表。
*1额定温度指累积通电时间10,000小时基准下的导体最高容许温度。
允许电流[A](JASO D609)
尺 寸 | 环境温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
0.3f | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 |
0.3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 |
0.5 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
0.85 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 |
1.25 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 |
2 | 34 | 31 | 27 | 24 | 19 | 14 |
3 | 46 | 42 | 37 | 32 | 26 | 18 |
5 | 62 | 56 | 50 | 44 | 36 | 25 |
※允许电流指各种环境温度条件下,导体饱和温度达到容许的耐热温度。
标准色选定表
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y |
黑色 | 米色 | 棕色 | 绿色 | 灰色 | 蓝色 | 浅绿色 | 橙色 | 粉红色 | 红色 | 天蓝色 | 紫色 | 白色 | 黄色 |
导体尺寸 0.3f
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ● | ||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
LG | ● | ● | ● | ||||||||||||
O | ● | ● | ● | ||||||||||||
P | ● | ● | |||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ● | |||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导体尺寸 0.3
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
O | ● | ● | |||||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导体尺寸 0.5
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | ● | ● | ● | ||||||||||||
V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导体尺寸 0.85
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SB | ● | ● | ● | ||||||||||||
V | ● | ● | ● | ||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导体尺寸 1.25
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ● | ||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
O | ● | ● | ● | ||||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导体尺寸 2
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LG | ● | ● | ● | ||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导体尺寸 3
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ● | |||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | |||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导体尺寸 5
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||
GR | |||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | |||||||||||||||
V | |||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● |
设定颜色的相关信息截止至2018年4月。
关于最新信息,请咨询本公司营业相关人员。