额定温度100℃耐热电线
AVSSX 汽车用超薄壁型交联聚氯乙烯耐热低压电线
A : 汽车用低压电线 V : 聚氯乙烯 SS : 超薄壁型 X : 交联
发烟特性
用 途 | 在耐热性(100度)的环境下,用于汽车(4 轮,2 轮)低压电路配线。 |
---|---|
特 长 | AVSSX 是AVX 绝缘体的超薄型。 符合 JASO D608 标准 |
构造及性能

※点击图标,可显示标准色选定表。
*1额定温度指累积通电时间10,000小时基准下的导体最高容许温度。
允许电流[A](JASO D609)
尺 寸 | 环境温度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
0.5f | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 |
0.75f | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 |
1.25f | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 9 |
2f | 35 | 33 | 30 | 28 | 25 | 21 | 17 | 12 |
※ 允许电流指各种环境温度条件下,导体饱和温度达到容许的耐热温度。
标准色选定表
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y |
黑色 | 米色 | 棕色 | 绿色 | 灰色 | 蓝色 | 浅绿色 | 橙色 | 粉红色 | 红色 | 天蓝色 | 紫色 | 白色 | 黄色 |
导体尺寸 0.5f
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
O | ● | ● | ● | ||||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导体尺寸 0.75f
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | |||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ● | |||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● | ● | ● |
导体尺寸 1.25f
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ||||||||||||
GR | |||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | |||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | |||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● |
导体尺寸 2f
辅条 | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
基础色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | |||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | |||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● |
设定颜色的相关信息截止至2018年4月。
关于最新信息,请咨询本公司营业相关人员。