耐熱区分80℃一般電線
AV 自動車用塩化ビニル絶縁低圧銅電線
A : 自動車用低圧電線 V : ビニル
発煙特性
用 途 | 自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 |
---|---|
特 長 | AVは、自動車用電線として最も歴史のある電線です。近年はAVSS、DIVUS(CIVUS)等の薄肉・細径タイプが主流になっております。 JIS C3406 準拠 JASO D625 準拠 |
構造及び性能
※アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
*1耐熱クラスは、累積通電時間10,000時間を目安とした場合の導体最高許容温度を示す
許容電流[A](JASO D609)
サイズ | 周囲温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
0.5 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 |
0.85 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 |
1.25 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 10 |
2 | 34 | 31 | 28 | 24 | 20 | 14 |
3 | 46 | 42 | 38 | 33 | 27 | 19 |
5 | 62 | 57 | 51 | 44 | 36 | 25 |
8 | 81 | 74 | 66 | 57 | 47 | 33 |
10 | 96 | 88 | 78 | 68 | 55 | 39 |
15 | 116 | 106 | 95 | 82 | 67 | 47 |
20 | 149 | 136 | 121 | 105 | 86 | 60 |
30 | 206 | 188 | 168 | 146 | 119 | 84 |
40 | 231 | 210 | 188 | 163 | 133 | 94 |
0.5f | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
0.75f | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 |
1.25f | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 | 10 |
2f | 33 | 30 | 27 | 23 | 19 | 13 |
3f | 46 | 42 | 37 | 32 | 26 | 18 |
※許容電流とは各周囲温度の下で、導体飽和温度が耐熱温度となる電流です。
標準色選定表
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y |
黒 | ベージュ | 茶 | こげ茶 | 濃緑 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 桃 | 薄紫 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 |
導体サイズ 0.5
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
CH | ● | ||||||||||||||||
DG | ● | ||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ● | |||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
P | ● | ● | ● | ||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ● | |||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 0.85
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ● | |||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ||||||||||||||
P | ● | ● | |||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 1.25
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ● | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ||||||||||||||
P | ● | ● | |||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 2
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 3
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ||||||||||||||
Y | ● |
導体サイズ 5
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | |||||||||||||||
Y | ● |
導体サイズ 8
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | |||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
Y | ● |
導体サイズ 10
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ||||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||||
Y |
導体サイズ 15
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | |||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||||
Y |
導体サイズ 20
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | |||||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||||
Y |
導体サイズ 30
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | |||||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | |||||||||||||||||
Y |
導体サイズ 40
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | |||||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | |||||||||||||||||
Y |
導体サイズ 0.5f
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CH | ● | ||||||||||||||||
DG | ● | ||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
GR | ● | ● | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ● | |||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 0.75f
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ● | |||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ● | |||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 1.25f
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | |||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ||||||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Y | ● | ● |
導体サイズ 2f
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | |||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||||
Y |
導体サイズ 3f
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | |||||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | |||||||||||||||||
Y |
設定色については、2023年4月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。