材質・色別早見表
P.A.(色相:暗灰)定格温度:120℃
| 用 途 | 凸凹状の波形を持たせたチューブで、自動車ワイヤーハーネス・電線の保護に使用します。 |
|---|---|
| 特 長 | 用途により、「スリット有」と「スリット無」がお選びいただけます。肉厚0.27〜0.35㎜の薄肉タイプです。 |
| 定格温度定義 | 材質(PP・PA)の定格温度とする。 |
コルゲートチューブ 仕様(単位:mm)

| サイズ | ØA | ØB | (C) | (D) | (E) | F | 標準単長(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.2 | 7.8 | (2.7) | (0.6) | (0.3) | 0.27 | 500 |
| 7 | 7.4 | 10.2 | (2.7) | (0.6) | (0.3) | 0.27 | 400 |
| 10 | 10.7 | 14.1 | (2.7) | (0.6) | (0.3) | 0.27 | 350 |
| 13 | 13.2 | 17.5 | (3.5) | (0.7) | (0.45) | 0.27 | 300 |
| 15 | 15.2 | 19.5 | (3.5) | (0.7) | (0.45) | 0.27 | 200 |
| 19 | 19.5 | 23.8 | (3.5) | (0.7) | (0.45) | 0.27 | 200 |
| 22 | 22.1 | 27.0 | (4.2) | (0.8) | (0.5) | 0.30 | 150 |
| 25 | 25.1 | 30.0 | (4.3) | (0.8) | (0.5) | 0.35 | 100 |
| 28 | 28.2 | 34.0 | (4.4) | (0.8) | (0.55) | 0.35 | 100 |
| 32 | 32.4 | 38.0 | (4.4) | (0.8) | (0.55) | 0.35 | 50 |
※( )内は参考値です。
P.A.(色相:暗灰)定格温度:120℃
| 材質 | サイズ | 品番 | スリット |
|---|---|---|---|
| P.A. (暗灰) |
5 | 3810-3308 | 有 |
| 3815-3408 | 無 | ||
| 7 | 3810-0755 | 有 | |
| 3815-0755 | 無 | ||
| 10 | 3810-1055 | 有 | |
| 3815-1055 | 無 | ||
| 13 | 3810-1355 | 有 | |
| 3815-1355 | 無 | ||
| 15 | 3810-1555 | 有 | |
| 3815-1555 | 無 | ||
| 19 | 3810-1955 | 有 | |
| 3815-1955 | 無 | ||
| 22 | 3810-2255 | 有 | |
| 3815-2255 | 無 | ||
| 25 | 3810-2555 | 有 | |
| 3815-2555 | 無 | ||
| 28 | 3810-2855 | 有 | |
| 3815-2855 | 無 | ||
| 32 | 3815-3255 | 無 |




