サイズ別早見表
サイズ 10
用 途 | 凸凹状の波形を持たせたチューブで、自動車ワイヤーハーネス・電線の保護に使用します。 |
---|---|
特 長 | 用途により、「スリット有」と「スリット無」がお選びいただけます。肉厚0.27〜0.35㎜の薄肉タイプです。 |
定格温度定義 | 材質(PP・PA)の定格温度とする。 |
コルゲートチューブ 仕様(単位:mm)
サイズ | ØA | ØB | (C) | (D) | (E) | F | 標準単長(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.2 | 7.8 | (2.7) | (0.6) | (0.3) | 0.27 | 500 |
7 | 7.4 | 10.2 | (2.7) | (0.6) | (0.3) | 0.27 | 400 |
10 | 10.7 | 14.1 | (2.7) | (0.6) | (0.3) | 0.27 | 350 |
13 | 13.2 | 17.5 | (3.5) | (0.7) | (0.45) | 0.27 | 300 |
15 | 15.2 | 19.5 | (3.5) | (0.7) | (0.45) | 0.27 | 200 |
19 | 19.5 | 23.8 | (3.5) | (0.7) | (0.45) | 0.27 | 200 |
22 | 22.1 | 27.0 | (4.2) | (0.8) | (0.5) | 0.30 | 150 |
25 | 25.1 | 30.0 | (4.3) | (0.8) | (0.5) | 0.35 | 100 |
28 | 28.2 | 34.0 | (4.4) | (0.8) | (0.55) | 0.35 | 100 |
32 | 32.4 | 38.0 | (4.4) | (0.8) | (0.55) | 0.35 | 50 |
※( )内は参考値です。
サイズ 10
サイズ | 品番 | スリット | 材質 | 色相 | 定格温度 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3810-1000 | 有 | P.P. | 黒 | 90 |
3815-1001 | 無 | ||||
3810-1004 | 有 | P.P.(難燃) | 黒 | 90 | |
3815-1000 | 無 | ||||
3810-1021 | 有 | P.P.(難燃) | 黄 | 90 | |
3810-1030 | 有 | P.P.(難燃) | オレンジ | 90 | |
3810-1055 | 有 | P.A. | 暗灰 | 120 | |
3815-1055 | 無 |
P.P.(難燃)の難燃基準は酸素指数23.5%以上とする。