Heat-resistance class 80℃General Wires
AV
PVC insulated low-voltage copper wires for automobiles
A : Low-voltage wires for automobiles V : Vinyl
Fume Characteristic
APPLICATION | Wires used in low voltage circuits for automobiles (vehicles and motorcycles). |
---|---|
FEATURES | AV wires is the oldest type of electric wires for automotive. Recently, it is moved to the wires which have thinner insulation and smaller outside diameter like AVSS and DIVUS(CIVUS) etc. Conformity to JIS C3406 Conformity to JASO D625 |
CONSTRUCTION AND PERFORMANCE
※Click the icon to display the standard color selection table.
*1The Heat resistance class defines the maximum allowable temperature of conductors when applying current for 10,000 hours cumulatively.
Permissible Current [A](According to JASO D609)
Size | Ambient temperature(℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
0.5 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 |
0.85 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 |
1.25 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 10 |
2 | 34 | 31 | 28 | 24 | 20 | 14 |
3 | 46 | 42 | 38 | 33 | 27 | 19 |
5 | 62 | 57 | 51 | 44 | 36 | 25 |
8 | 81 | 74 | 66 | 57 | 47 | 33 |
10 | 96 | 88 | 78 | 68 | 55 | 39 |
15 | 116 | 106 | 95 | 82 | 67 | 47 |
20 | 149 | 136 | 121 | 105 | 86 | 60 |
30 | 206 | 188 | 168 | 146 | 119 | 84 |
40 | 231 | 210 | 188 | 163 | 133 | 94 |
0.5f | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
0.75f | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 |
1.25f | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 | 10 |
2f | 33 | 30 | 27 | 23 | 19 | 13 |
3f | 46 | 42 | 37 | 32 | 26 | 18 |
※Permissible currents are the currents which the saturation temperatures of conductor up to allowed heat resisted temperatures under the each ambient temperatures.
STANDARD COLOR SELECTION CHART
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y |
black | beige | brown | dark brown |
dark green |
green | gray | blue | light green |
pink | light violet |
red | sky blue |
violet | white | yellow |
Conductor size 0.5
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
CH | ● | ||||||||||||||||
DG | ● | ||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ● | |||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
P | ● | ● | ● | ||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ● | |||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Conductor size 0.85
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ● | |||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ||||||||||||||
P | ● | ● | |||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Conductor size 1.25
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ● | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ||||||||||||||
P | ● | ● | |||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Conductor size 2
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● |
Conductor size 3
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ||||||||||||||
Y | ● |
Conductor size 5
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | |||||||||||||||
Y | ● |
Conductor size 8
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | |||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
Y | ● |
Conductor size 10
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ||||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||||
Y |
Conductor size 15
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | |||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||||
Y |
Conductor size 20
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | |||||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||||
Y |
Conductor size 30
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | |||||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | |||||||||||||||||
Y |
Conductor size 40
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | |||||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | |||||||||||||||||
Y |
Conductor size 0.5f
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CH | ● | ||||||||||||||||
DG | ● | ||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
GR | ● | ● | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ● | |||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Conductor size 0.75f
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ● | |||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ● | |||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● |
Conductor size 1.25f
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | |||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ||||||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Y | ● | ● |
Conductor size 2f
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | ● | ● | |||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | ● | ||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ||||||||||||||||
Y |
Conductor size 3f
Stripe | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
Base color | B | ● | |||||||||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | |||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
GR | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
LG | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||
SB | |||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | |||||||||||||||||
Y |
The color information above indicated is as of April 2023.
Please contact our sales department for the latest information.