耐熱区分80℃一般電線
AVS 自動車用薄肉低圧電線(薄肉電線タイプ1)
A : 自動車用低圧電線 V : ビニル S : 薄肉型
発煙特性
用 途 | 自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 |
---|---|
特 長 | AVSは、絶縁体をAVより薄くしたタイプで、ワイヤーハーネスの軽量化・細径化に適しています。 JASO D611 準拠 |
構造及び性能

※アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
*1耐熱クラスは、累積通電時間10,000時間を目安とした場合の導体最高許容温度を示す
許容電流[A](JASO D609)
サイズ | 周囲温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
0.3f | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 |
0.3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 |
0.5 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
0.85 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 |
1.25 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 |
2 | 34 | 31 | 27 | 24 | 19 | 14 |
3 | 46 | 42 | 37 | 32 | 26 | 18 |
5 | 62 | 56 | 50 | 44 | 36 | 25 |
※許容電流とは各周囲温度の下で、導体飽和温度が耐熱温度となる電流です。
標準色選定表
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y |
黒 | ベージュ | 茶 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 橙 | 桃 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 |
導体サイズ 0.3f
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ● | ||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
LG | ● | ● | ● | ||||||||||||
O | ● | ● | ● | ||||||||||||
P | ● | ● | |||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ● | |||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 0.3
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
O | ● | ● | |||||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 0.5
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | ● | ● | ● | ||||||||||||
V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 0.85
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SB | ● | ● | ● | ||||||||||||
V | ● | ● | ● | ||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 1.25
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ● | ● | ||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
O | ● | ● | ● | ||||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 2
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | |||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LG | ● | ● | ● | ||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | ● | ||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 3
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
GR | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ● | |||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | |||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 5
ストライプ | |||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
BG | ● | ||||||||||||||
BR | ● | ||||||||||||||
G | ● | ||||||||||||||
GR | |||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
LG | ● | ||||||||||||||
O | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SB | |||||||||||||||
V | |||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Y | ● | ● |
設定色については、2018年4月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。