耐熱区分80℃一般電線
AVSS 自動車用極薄肉塩化ビニル絶縁低圧銅電線(薄肉2)
A : 自動車用低圧電線 V : ビニル SS : 極薄肉型
発煙特性
| 用 途 | 自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 |
|---|---|
| 特 長 | AVSSは、AVSの絶縁体をさらに薄くした電線です。 JASO D625 準拠 |
構造及び性能

※
アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
*1耐熱クラスは、累積通電時間10,000時間を目安とした場合の導体最高許容温度を示す
*2(f)はJASO D611で規定のAVSS 2fに相当する導体構成である。
許容電流[A](JASO D609)
| サイズ | 周囲温度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 0.3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 0.50 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 |
| 0.85 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 |
| 1.25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 9 |
| 2(f) | 31 | 29 | 26 | 22 | 18 | 13 |
※許容電流とは各周囲温度の下で、導体飽和温度が耐熱温度となる電流です。
標準色選定表
| B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y |
| 黒 | ベージュ | 茶 | こげ茶 | 濃緑 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 桃 | 薄紫 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 |
導体サイズ 0.3
| ストライプ | |||||||||||||||||
| B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| BG | ● | ||||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CH | |||||||||||||||||
| DG | ● | ||||||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| PU | |||||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
導体サイズ 0.5
| ストライプ | |||||||||||||||||
| B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| BG | ● | ||||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CH | ● | ||||||||||||||||
| DG | ● | ||||||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| PU | |||||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| SB | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
導体サイズ 0.85
| ストライプ | |||||||||||||||||
| B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| BG | ● | ||||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CH | |||||||||||||||||
| DG | |||||||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| PU | |||||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
導体サイズ 1.25
| ストライプ | |||||||||||||||||
| B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| BG | ● | ||||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CH | |||||||||||||||||
| DG | |||||||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| PU | |||||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
導体サイズ 2(f)
| ストライプ | |||||||||||||||||
| B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| BG | ● | ||||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CH | |||||||||||||||||
| DG | |||||||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| GR | ● | ||||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| P | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| PU | |||||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||||
| V | ● | ● | |||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
設定色については、2023年4月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。




