耐熱区分80℃一般電線
EB 自動車用塩化ビニル絶縁アースボンド低圧銅電線
EB : アースボンド
発煙特性
用 途 | 自動車用(4輪、2輪)のバッテリー用低圧回路配線に使用します。 |
---|---|
特 長 | EBは接地(−側)専用で、複合より線(可撓タイプ)で、薄肉タイプとなっています。 JASO D625 準拠 |
構造及び性能
※アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
*1耐熱クラスは、累積通電時間10,000時間を目安とした場合の導体最高許容温度を示す
許容電流[A](JASO D609)
サイズ | 周囲温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
5 | 60 | 55 | 49 | 42 | 35 | 24 |
9 | 87 | 80 | 71 | 61 | 50 | 35 |
15 | 114 | 104 | 93 | 81 | 66 | 46 |
20 | 145 | 132 | 118 | 103 | 84 | 59 |
30 | 184 | 168 | 150 | 130 | 106 | 75 |
40 | 223 | 203 | 182 | 157 | 128 | 91 |
50 | 253 | 231 | 206 | 179 | 146 | 103 |
60 | 285 | 260 | 233 | 201 | 164 | 116 |
※ 許容電流とは各周囲温度の下で、導体飽和温度が耐熱温度となる電流です。
標準色選定表
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH |
黒 | ベージュ | 茶 | こげ茶 | 濃緑 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 桃 | 薄紫 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 | 濃灰 |
導体サイズ 5
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ||||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
導体サイズ 9
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ||||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
導体サイズ 15
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ● | |||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
導体サイズ 20
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
導体サイズ 30
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
導体サイズ 40
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ● | |||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
導体サイズ 50
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ||||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
導体サイズ 60
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ● | |||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
設定色については、2023年4月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。