耐熱区分80℃一般電線
AVSSB 自動車用極薄肉塩化ビニル絶縁低圧銅電線(CPAVS の細径電線)
A : 自動車用低圧電線 V : ビニル SS : 極薄肉型
発煙特性
用 途 | 自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 |
---|---|
特 長 | AVSSBは、CPAVSの絶縁体を更に薄くした電線です。 |
構造及び性能
※アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
*1耐熱クラスは、累積通電時間10,000時間を目安とした場合の導体最高許容温度を示す
許容電流[A](JASO D609)
サイズ | 周囲温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
0.3f | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 |
0.5f | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 |
0.75f | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 |
1.25f | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 9 |
※許容電流とは各周囲温度の下で、導体飽和温度が耐熱温度となる電流です。
標準色選定表
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y |
黒 | ベージュ | 茶 | こげ茶 | 濃緑 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 桃 | 薄紫 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 |
導体サイズ 0.3f
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
CH | ● | ||||||||||||||||
DG | ● | ||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
P | ● | ● | ● | ||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ● | |||||||||||||||
V | ● | ||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 0.5f
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BG | ● | ||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
CH | ● | ||||||||||||||||
DG | ● | ||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ● | |||||||||||||||
V | ● | ● | |||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 0.75f
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CH | ● | ||||||||||||||||
DG | ● | ||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
LG | ● | ● | ● | ||||||||||||||
P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ● | |||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 1.25f
ストライプ | |||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BG | |||||||||||||||||
BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CH | ● | ||||||||||||||||
DG | |||||||||||||||||
G | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
GR | ● | ● | ● | ||||||||||||||
L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
LG | ● | ● | ● | ||||||||||||||
P | ● | ||||||||||||||||
PU | |||||||||||||||||
R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SB | ● | ||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||
W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
設定色については、2023年4月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。