耐熱区分80℃一般電線
HDEB 自動車用塩化ビニル絶縁低圧銅電線
HD : 厚肉型 EB : アースボンド
発煙特性
用 途 | 自動車用(4輪、2輪)のバッテリー用低圧回路配線に使用します。 |
---|---|
特 長 | HDEBはEBの厚肉型で機械的強度を向上させています。 JASO D625 準拠 |
構造及び性能
※アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
*1耐熱クラスは、累積通電時間10,000時間を目安とした場合の導体最高許容温度を示す
許容電流[A](JASO D609)
サイズ | 周囲温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
9 | 89 | 81 | 72 | 63 | 51 | 36 |
15 | 116 | 106 | 94 | 82 | 67 | 47 |
20 | 146 | 133 | 119 | 103 | 84 | 59 |
30 | 184 | 168 | 150 | 130 | 106 | 75 |
40 | 222 | 202 | 181 | 157 | 128 | 90 |
※許容電流とは各周囲温度の下で、導体飽和温度が耐熱温度となる電流です。
標準色選定表
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH |
黒 | ベージュ | 茶 | こげ茶 | 濃緑 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 桃 | 薄紫 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 | 濃灰 |
導体サイズ 9
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ● | ● | ||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
導体サイズ 15
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ● | |||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ● | |||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
導体サイズ 20
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ● | |||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
導体サイズ 30
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ● | |||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
導体サイズ 40
ストライプ | ||||||||||||||||||
B | BG | BR | CH | DG | G | GR | L | LG | P | PU | R | SB | V | W | Y | KH | ||
地色 | B | ● | ● | |||||||||||||||
BG | ||||||||||||||||||
BR | ||||||||||||||||||
CH | ||||||||||||||||||
DG | ||||||||||||||||||
G | ||||||||||||||||||
GR | ||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||
LG | ||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||
PU | ||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||
SB | ||||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
Y | ||||||||||||||||||
KH |
設定色については、2023年4月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。