耐熱区分Class A (-40~85℃)一般電線
CIVUS 自動車用圧縮導体超薄肉塩化ビニル絶縁低圧電線
C : 圧縮導体型 I : ISO規格 V : ビニル US : 超極薄肉型
発煙特性
用 途 | 自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 |
---|---|
特 長 | CIVUSは、圧縮導体により導体の細径化を図り、加えて絶縁体をAVSSよりさらに薄くしたタイプで、大幅に細径化が図られています。ワイヤーハーネスの軽量化・細径化に大きな効果が得られます。 ISO 6722に準拠した電線です。 耐熱クラスはClass A (-40~85℃)です。 |
構造及び性能

※アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
許容電流[A](JASO D609)
サイズ | 周囲温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
0.35 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
0.50 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 |
0.75 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 |
1.00 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 7 |
1.25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
※許容電流とは各周囲温度の下で、導体飽和温度が耐熱温度となる電流です。
標準色選定表
B | BG | BR | G | GR | L | LG | P | R | SB | V | W | Y |
黒 | ベージュ | 茶 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 桃 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 |
導体サイズ 0.35
ストライプ | ||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ||||||||||||
BG | ● | |||||||||||||
BR | ● | |||||||||||||
G | ● | |||||||||||||
GR | ● | |||||||||||||
L | ● | |||||||||||||
LG | ● | |||||||||||||
P | ● | |||||||||||||
R | ● | |||||||||||||
SB | ● | |||||||||||||
V | ● | |||||||||||||
W | ● | ● | ||||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 0.5
ストライプ | ||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ||||||||||||
BG | ● | |||||||||||||
BR | ● | |||||||||||||
G | ● | |||||||||||||
GR | ● | |||||||||||||
L | ● | |||||||||||||
LG | ● | |||||||||||||
P | ● | |||||||||||||
R | ● | |||||||||||||
SB | ● | |||||||||||||
V | ● | |||||||||||||
W | ● | ● | ||||||||||||
Y | ● | ● | ● | ● |
導体サイズ 0.75
ストライプ | ||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ||||||||||||
BG | ● | |||||||||||||
BR | ● | |||||||||||||
G | ● | |||||||||||||
GR | ● | |||||||||||||
L | ● | |||||||||||||
LG | ● | |||||||||||||
P | ● | |||||||||||||
R | ● | |||||||||||||
SB | ● | |||||||||||||
V | ● | |||||||||||||
W | ● | ● | ||||||||||||
Y | ● |
導体サイズ 1.00
ストライプ | ||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ||||||||||||
BG | ● | |||||||||||||
BR | ● | |||||||||||||
G | ● | |||||||||||||
GR | ● | |||||||||||||
L | ● | |||||||||||||
LG | ● | |||||||||||||
P | ● | |||||||||||||
R | ● | |||||||||||||
SB | ● | |||||||||||||
V | ● | |||||||||||||
W | ● | ● | ||||||||||||
Y | ● |
導体サイズ 1.25
ストライプ | ||||||||||||||
B | BG | BR | G | GR | L | LG | P | R | SB | V | W | Y | ||
地色 | B | ● | ||||||||||||
BG | ● | |||||||||||||
BR | ● | |||||||||||||
G | ● | |||||||||||||
GR | ● | |||||||||||||
L | ● | |||||||||||||
LG | ● | |||||||||||||
P | ● | |||||||||||||
R | ● | |||||||||||||
SB | ● | |||||||||||||
V | ● | |||||||||||||
W | ● | ● | ||||||||||||
Y | ● |
設定色については、2018年4月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。